| ST狒狒 | |||
| 发动机: | 四行程发动机 | 启动方式: | 电启动 |
| 点火方式: | CDI | 排量: | 124 mL |
| 制动方式: | 前后盘式制动 | 缸径×行程: | 57.0mm×48.8mm mm |
| 长×宽×高: | 1724mm×750mm×995mm mm | 轴距: | 1214mm mm |
| 离地间距: | 145mm mm | 座高: | 775 mm |
| 功率: | 7.0kW kW(r/min) | 车速: | 90km km/h |
| 扭矩: | 8.3N•m N·m(r/min) | 压缩比: | 9.0:1 |
| 供油方式: | 经济油耗: | ||
| 油箱容量: | 7 L | 整备质量: | 114 kg |
| 离合器形式: | 湿式多片 | 轮毂: | 铝合金 |
| 前轮规格: | 120/70-12 | 变速箱: | 6档变速 |
| 后轮规格: | 130/70-12 | ||
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 1724×750×995 |
| 轴距(mm) | 1214 |
| 座垫高(mm) | 775 |
| 制动方式 | 前碟后碟 |
| 离地间隙(mm) | 145 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 114 |
| 最高车速(km/h) | 90 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 120/70-12 |
| 后轮规格 | 130/70-12 |
| 油箱容量(L) | 7 |
| 排量(cc) | 124.5 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 9.0:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 7.0/8500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 8.3/6500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 | 珊瑚蓝/珍珠白 |