| 发动机: | 四行程发动机 | 启动方式: | 电启动 |
| 点火方式: | CDI | 排量: | 400 mL |
| 制动方式: | 前后盘式制动 | 缸径×行程: | 68.4mm×54.5mm mm |
| 长×宽×高: | 2114mm×757mm×1100mm mm | 轴距: | 1415 mm |
| 离地间距: | 150 mm | 座高: | 815 mm |
| 功率: | 31.5kW kW(r/min) | 车速: | 155 km/h |
| 扭矩: | 35.4N•m N·m(r/min) | 压缩比: | 11.1:1 |
| 供油方式: | 电子燃油喷射式 | 经济油耗: | |
| 油箱容量: | 17 L | 整备质量: | |
| 离合器形式: | 湿式多片 | 轮毂: | 铝合金 |
| 前轮规格: | 120/70ZR17 | 变速箱: | 6档变速 |
| 后轮规格: | 160/60ZR17 | 可选颜色: | 蓝 黑 |
| 发表上市时间 | 2019/10/21 |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | 2115×830×1105 |
| 轴距(mm) | 1415 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 206 |
| 最高车速(km/h) | 150 |
| 轮数 | |
| 轮辋 | |
| 前轮规格 | 120/70ZR17 |
| 后轮规格 | 160/60ZR17 |
| 油箱容量(L) | |
| 排量(cc) | 400 |
| 缸数 | |
| 冲程 | |
| 冷却方式 | |
| 压缩比 | |
| 最大功率(kw/rp/m) | 30.5 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | |
| 供油方式 | |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 |