| 轴距 | 1360mm [2] |
| 座位高度 | 785mm [2] |
| 小离地 | 150mm [2] |
| 整备 质量 | 142kg [2] |
| 载荷 | 150kg [2] |
| 发动机 | 单缸、水冷、电喷、平衡轴 [2] |
| 排量 | 149.4cc [2] |
| 缸径X行程 | 57 X 58.6mm [2] |
| 扭矩 | 12.2Nm/6800rpm [2] |
| 速度 | 100公里/小时 [2] |
| 燃油系统 | 博世电喷EFI [2] |
| 点火方式 | ECU行车电脑 [2] |
| 变速方式 | 国际6挡 [2] |
| 前悬挂 | 倒立避震 [2] |
| 后悬挂 | 独立中置避震 [2] |
| 后刹车 | 液压盘式,单活塞浮动卡钳 [2] |
| 前轮圈 | 17MT x 2.5铸铝 [2] |
| 后轮圈 | 17MT x 3.5铸铝 [2] |
| 油箱容量 | 10L [2] |
| 可选颜色 | 珍珠黑(限量版)、皇室蓝、珍珠白 [2] |
| 发表上市时间 | 2014/9/18 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2025×770×1070 |
| 轴距(mm) | 1360 |
| 座垫高(mm) | 775 |
| 制动方式 | 前碟后碟 |
| 离地间隙(mm) | 150 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 142 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 100/80-17 |
| 后轮规格 | 130/70-17 |
| 油箱容量(L) | 10 |
| 排量(cc) | 149.4 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 10.5:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 8.8/8500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 10.7/7000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 |