俯下身体、收起风挡,好似一辆大包围赛道车,直立驾驶、升起风挡又变成一部坐姿舒适的长途休旅车,
310X2就是要让拥有者在不同驾驶感受中得到骑乘的快乐。
310X2就是要让拥有者在不同驾驶感受中得到骑乘的快乐。
| 整车 | 动力系统 | 悬挂系统 | |||
| 长 (mm) | 2051 | 机体 | 铝合金 | 车架形式 | 钢管车架 |
| 宽 (mm) | 755 | 气缸总数 | 单缸 | 轮胎结构 | 子午线轮胎 |
| 高 (mm) | 1227 | 凸轮轴方式 | 双顶置凸轮轴(DOHC) | 前轮辋规格 | MT:3.0×17 |
| 轴距 (mm) | 1390 | 缸径 X 冲程 (mm) | 80 x 62 | 后轮辋规格 | MT:4.5×17 |
| 整车干质量 (kg) | 149 | 冷却方式 | 水冷 | 前轮胎规格 | 110/70R17 |
| 整车整备质量 (kg) | 159 | 燃料 | 汽油 | 后轮胎规格 | 160/60R17 |
| 小离地间隙 (mm) | 160 | 压缩比 | 12.5:1 | 前刹车规格 | 碟刹 |
| 油箱容量 (L) | 19 | 排量(ml) | 312 | 后刹车规格 | 碟刹 |
| 座垫高度 (mm) | 795 | 燃油供给方式 | 智能电喷 | 大灯/尾灯/转向灯 | LED |
| 电喷系统 | 德尔福 | ABS制动系统 | 博世 | ||
| 点火方式 | 电子点火 | ||||
| 传动方式 | 油封链 | ||||
| 怠速转速 (r/min) | 1600 ± 100 | ||||
| 功率 (kW/rpm) | 26 / 9500 | ||||
| 扭力 (N.m/rpm) | 30 / 7500 | ||||
| 变速箱 | 常啮式六段变速 | ||||
| 换档模式 | 国际档 | ||||
| 离合器 | 湿式多片式 | ||||
| 经济油耗 (L/km) | 3.2 /100 |
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 2051×755×1227 |
| 轴距(mm) | 1390 |
| 座垫高(mm) | 795 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 160 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 159 |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 110/70R17 |
| 后轮规格 | 160/60R17 |
| 油箱容量(L) | 19 |
| 排量(cc) | 312 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 12.5:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 26/9500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 30/7500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 3.2 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 | 亮蓝、亮灰、珍珠白、宝石红、特黑 |