无钥匙控制系统
随身携带无钥匙系统应答器,在车辆1.5米范围内(应答器放在背包或口袋里,不需拿出来)即可感应解锁,离开亦同,
省去掏钥匙开锁的繁琐,简单便捷,全车电子锁,给您更酷的体验。
省去掏钥匙开锁的繁琐,简单便捷,全车电子锁,给您更酷的体验。
| 整车 | 动力系统 | 悬挂系统 | |||
| 长 (mm) | 2099 | 机体 | 铝合金 | 车架形式 | 钢管车架 |
| 宽 (mm) | 835 | 气缸总数 | 单缸 | 轮胎结构 | 子午线轮胎 |
| 高 (mm) | 1117 | 凸轮轴方式 | 双顶置凸轮轴(DOHC) | 前轮辋规格 | MT:3.0×17 |
| 轴距 (mm) | 1488 | 缸径 X 冲程 (mm) | 80 x 62 | 后轮辋规格 | MT:5.5×17 |
| 整车干质量 (kg) | 147 | 冷却方式 | 水冷 | 前轮胎规格 | 110/70R17 |
| 整车整备质量 (kg) | 157 | 燃料 | 汽油 | 后轮胎规格 | 180/55R17 |
| 小离地间隙 (mm) | 186 | 压缩比 | 12.5:1 | 前刹车规格 | 碟刹 |
| 油箱容量 (L) | 15 | 排量(ml) | 312 | 后刹车规格 | 碟刹 |
| 座垫高度 (mm) | 720 | 燃油供给方式 | 智能电喷 | 大灯/尾灯/转向灯 | LED |
| 电喷系统 | 德尔福 | ABS制动系统 | 博世 | ||
| 点火方式 | 电子点火 | ||||
| 传动方式 | 油封链 | ||||
| 怠速转速 (r/min) | 1600 ± 100 | ||||
| 功率 (kW/rpm) | 26 / 9500 | ||||
| 扭力 (N.m/rpm) | 30 / 7500 | ||||
| 变速箱 | 常啮式六段变速 | ||||
| 换档模式 | 国际档 | ||||
| 离合器 | 湿式多片式 | ||||
| 经济油耗 (L/km) | 3.1 /100 |
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 2099×835×1117 |
| 轴距(mm) | 1488 |
| 座垫高(mm) | 720 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 186 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 157 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | |
| 轮辋 | |
| 前轮规格 | 110/70R17 |
| 后轮规格 | 180/55R17 |
| 油箱容量(L) | 15 |
| 排量(cc) | 312 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 12.7:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 26/9500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 30/7500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 3.1 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 |