GIXXER极客飒155
源自铃木GIXXER纯正血统



技术参数
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长*宽*高(mm) | 2055×920×1050;2055×800×1105(GP) | 发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷 | 气缸总工作容积(cm³) | 154.9 |
| 功率及其相应转速KM/(r/min) | 10.4 / 8000 | 扭矩及其相应转速N•m/(r/min) | 14 / 6000 | 缸径*冲程(mm) | 56.0×62.9 |
| 压缩比 | 9.8:1 | 启动方式 | 电启动 | 点火方式 | 电感放电式 |
| 制动操纵方式 | 手制动/脚制动 | 轴距 (mm) | 1335 | 润滑方式 | 压力飞溅式 |
| 离合器型式 | 湿式多片式 | 小离地间隙 (mm) | 160 | 整备质量(kg) | 141(跑) 136(街) |
|
|
| 发表上市时间 | 2019/4/22 |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | 2055×800×1050 |
| 轴距(mm) | 1335 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | |
| 前轮规格 | 100/80-17 |
| 后轮规格 | 140/60-17 |
| 油箱容量(L) | |
| 排量(cc) | |
| 缸数 | |
| 冲程 | |
| 冷却方式 | |
| 压缩比 | |
| 最大功率(kw/rp/m) | |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | |
| 供油方式 | |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 |