




性能参数
|
长 x 宽 x 高 (mm) |
1910*720*1130 |
|
轴距 (mm) |
1275 |
|
发动机型式 |
单缸四行程空冷 |
|
排气量 (ml) |
149 |
|
功率 (kw/rpm) |
10.3/8500 |
|
扭矩 (N.m/rpm) |
11.8/6500 |
|
制动方式 |
前碟后碟 |
|
小离地间隙 (mm) |
115 |
|
整车整备质量 (kg) |
128 |
|
车速 (km/h) |
100 |
|
压缩比 |
11±0.2 |
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 1910×720×1130 |
| 轴距(mm) | 1275 |
| 座垫高(mm) | 800 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 115 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 128 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 110/70-12 |
| 后轮规格 | 130/70-12 |
| 油箱容量(L) | 7.2 |
| 排量(cc) | 150 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 11:0.2 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 10.3/8500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 11.8/6500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 2.3 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 | 蓝绿/雾闪蓝/消光棕/珍珠白 |