




性能参数
|
长 x 宽 x 高 (mm) |
2235 X 800 X 1270 |
|
发动机型式 |
单缸四冲程液冷 |
|
排气量 (ml) |
275.6 |
|
功率 (kw/rpm) |
17.05/8000 |
|
扭矩 (N.m/rpm) |
22.5/6500 |
|
制动方式 |
前碟后碟ABS |
|
整车整备质量 (kg) |
195 |
| 发表上市时间 | 2016/4/12 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2235×800×1270 |
| 轴距(mm) | 1545 |
| 座垫高(mm) | 0 |
| 制动方式 | 前碟后碟 |
| 离地间隙(mm) | 150 |
| 空车质量(kg) | 0 |
| 整备质量(kg) | 195 |
| 最高车速(km/h) | 120 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | |
| 后轮规格 | |
| 油箱容量(L) | 13 |
| 排量(cc) | 276 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 10±0.2 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 17.05/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 22.5/6500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 2 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 | 珍珠白/闪雾蓝、珍珠白/暗红、消光黑/银灰、珍珠白/消光橘 |