| 品牌 | 新大洲—本田 | 类型 | 两轮摩托车 | |||||||||
| 额定质量 | 总质量 | 279 | ||||||||||
| 整备质量 | 129 | 燃料种类 | 汽油 | |||||||||
| 排放依据标准 | GB14622-2016 | 轴数 | 2 | |||||||||
| 轴距 | 1311 | 轴荷 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 轮胎数 | 2 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 前80/100-18后90/90-18 | 接近离去角 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 前轮距 | |||||||||||
| 后轮距 | 识别代号 |
|
||||||||||
| 整车长 | 2032 | 整车宽 | 755 | |||||||||
| 整车高 | 1078 | 货厢长 | ||||||||||
| 货厢宽 | 货厢高 | |||||||||||
| 车速 | 98 | 额定载客 | 2 | |||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | ||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | |||||||||||
| 半挂车鞍座承载质量 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| 底盘1 | 底盘2 | |||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | |||||||||||
|
||||||||||||
| 发表上市时间 | 2019/4/23 |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | 2032×755×1078 |
| 轴距(mm) | 1311 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 161 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 129 |
| 最高车速(km/h) | 98 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | |
| 前轮规格 | 80/100-18 |
| 后轮规格 | 90/90-18 |
| 油箱容量(L) | 12.6 |
| 排量(cc) | 149 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 9.1:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 8.5/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 11.72/5500 |
| 供油方式 | |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 5 |
| 可选颜色 | 荧光红、水晶蓝、珍珠黑 |