| 品牌 | 长江 | 类型 | 边三轮摩托车 | ||||||||||
| 额定质量 | 总质量 | 590 | |||||||||||
| 整备质量 | 365 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB14622-2016 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 1475 | 轴荷 | |||||||||||
| 弹簧片数 | 轮胎数 | 3 | |||||||||||
| 轮胎规格 | 前4.10-18后4.10-18边4.10-18 | 接近离去角 | |||||||||||
| 前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1150 | 识别代号 |
|
||||||||||
| 整车长 | 2235 | 整车宽 | 1655 | ||||||||||
| 整车高 | 1070 | 货厢长 | |||||||||||
| 货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
| 车速 | 109 | 额定载客 | 3 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | |||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座承载质量 | 企业名称 | 南京华航车辆城 | |||||||||||
| 企业地址 | 南京浦口江浦街道文德路33号 | 电话号码 | 13705195112 | ||||||||||
| 传真号码 | 02558185733 | 邮政编码 | 211800 | ||||||||||
| 底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 发表上市时间 | 2017/7/1 |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | |
| 轴距(mm) | |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | |
| 轮辋 | |
| 前轮规格 | |
| 后轮规格 | |
| 油箱容量(L) | |
| 排量(cc) | 649 |
| 缸数 | 双缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 11.3:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 52/8500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 62/7000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电/脚启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 |