









| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2120×800×1100 |
| 轴距(mm) | 1480 |
| 座垫高(mm) | 800 |
| 制动方式 | 前碟后碟 |
| 离地间隙(mm) | 150 |
| 空车质量(kg) | 222 |
| 整备质量(kg) | 220 |
| 最高车速(km/h) | 228 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 120/70 ZR17 |
| 后轮规格 | 180/55 ZR17 |
| 油箱容量(L) | 15 |
| 排量(cc) | 600 |
| 缸数 | 四缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 11.5:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 60/11000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 55/8000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 | 黄、红、绿、白、蓝、黑 |