









| 发表上市时间 | 2018/7/1 |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 2294×875×1130 |
| 轴距(mm) | 1515 |
| 座垫高(mm) | 710 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 180 |
| 空车质量(kg) | 185 |
| 整备质量(kg) | |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 100/80-19 |
| 后轮规格 | 150/80-16 |
| 油箱容量(L) | 15.2 |
| 排量(cc) | 249 |
| 缸数 | 双缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 |
| 压缩比 | 10.3:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 19.12/9000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 21.9/7000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 2.3 |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 5 |
| 可选颜色 |