【少数现车】
【先订先得】
【深圳宝创宝马摩托车4S店】
【地址:宝安区西乡大道与锦花路交汇处正泰商业大厦1楼】
【可预约到店看车(提前1-2天联系)】
【正规大贸车、全国可上牌】
【此价格为裸车价!不含购置税、保险等费用】
【车辆只在广东省地区销售,其他省份请咨询当地宝马摩托车经销商】
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 2210×835×1305 |
| 轴距(mm) | 1565 |
| 座垫高(mm) | 775 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | |
| 空车质量(kg) | 193 |
| 整备质量(kg) | 204 |
| 最高车速(km/h) | 139 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 120/70 15 |
| 后轮规格 | 150/70 14 |
| 油箱容量(L) | 12.8 |
| 排量(cc) | 350 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 11.5:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 25/7500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 35/6000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 3.51 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 |