简约欧风利落设计
设计强调弧形简约,以简约流畅造型取代繁复的点缀装饰.


奢华高效能LED方向灯/尾灯
超省电亮度高,显色又耀眼
飞旋脚踏
弹翻式前置加油口
USB快充充电座
快速充电,智能调控不过充
多功能磁石防盗中控锁
智慧安全防盗,贴心更放心
光投影液晶仪表
油表/里程/时间/电压,清晰好辨识
| 型号名称 | taking(国IV) |
| 长*宽*高(mm) | 1764*685*1044 |
|---|---|
| 轴距(mm) | 1260 |
| 小离地间隙 | 100mm |
| 坐垫高 | - |
| 整车整备质量 | 93kg |
| 发动机型式 | 四冲程/风冷 |
| 排气量(ml) | 111 |
| 功率 | 5.5KW/7500rpm |
| 扭距 | 7.3N.m/5500rpm |
| 车速 | 86km/h 以上 |
| 油箱容量 | 5.2L |
| 前轮规格 | 90/90-10 |
| 后轮规格 | 90/90-10 |
| 前刹系统 | 盘式 |
| 后刹系统 | 鼓式 |
| 后避震器 | - |
| 主开关 | 多功能磁石防盗中控锁 |
| 仪表板 | 光投影液晶仪表 |
| 前大灯 | 35W |
| 定位灯 | LED |
| 尾灯 | LED |
| 防盗装置 | - |
| USB充电口 | USB |
※ 详细规格、配备如与实车不符,以实车为准
| 发表上市时间 | 2018/7/2 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 17646851044 |
| 轴距(mm) | 1260 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 100 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 93 |
| 最高车速(km/h) | 86 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 90/90-10 |
| 后轮规格 | 90/90-10 |
| 油箱容量(L) | 5.2 |
| 排量(cc) | 110 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | |
| 最大功率(kw/rp/m) | 5.5/7500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 7.3/5500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 5.2 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 |