2018年12月份日本摩托车出口量

中汽协会行业信息部
次浏览·2019/2/20 15:25:29· 来自:广东
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
2078 1679 23.76 17025 16559 2.81
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 1758 2024 -13.14 30999 25395 22.07
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 3164 4800 -34.08 53895 58611 -8.05
小型二轮机动车 (排量>250mL) 36401 36918 -1.4 354839 362558 -2.13
合计 41323 43742 -5.53 439733 446564 -1.53
摩托车总计 43401 45421 -4.45 456758 463123 -1.37
编辑:Tracy
全部评论
查看更多评论