2018年11月份日本摩托车产量

| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
|
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
12892 | 9605 | 34.22 | 128266 | 119496 | 7.34 | |
| 第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 3708 | 2709 | 36.88 | 56726 | 32166 | 76.35 |
| 微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 3580 | 6022 | -40.55 | 58629 | 74771 | -21.59 | |
| 小型二轮机动车 (排量>250mL) | 39760 | 38779 | 2.53 | 354962 | 363561 | -2.37 | |
| 合计 | 47048 | 47510 | -0.97 | 470317 | 372292 | 26.33 | |
| 摩托车总计 | 59940 | 57115 | 4.95 | 598583 | 491788 | 21.72 | |
相关推荐
森蓝两款高性能电摩发布|ES5售19980元起,ERT3售39800元
测评茵未Real 5T:让20年油车党想要“叛变”的高性能电