2018年11月份日本摩托车出口量

| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
|
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
1025 | 650 | 57.69 | 14947 | 14880 | 0.45 | |
| 第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 2925 | 2240 | 30.58 | 29241 | 23371 | 25.12 |
| 微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 2957 | 5773 | -48.78 | 50731 | 53811 | -5.72 | |
| 小型二轮机动车 (排量>250mL) | 33738 | 29836 | 13.08 | 318438 | 325640 | -2.21 | |
| 合计 | 39620 | 37849 | 4.68 | 398410 | 402822 | -1.1 | |
| 摩托车总计 | 40645 | 38499 | 5.57 | 413357 | 417702 | -1.04 | |
相关推荐
测评茵未Real 5T:让20年油车党想要“叛变”的高性能电
森蓝两款高性能电摩发布|ES5售19980元起,ERT3售39800元