2018年7月份日本摩托车出口量

次浏览·2018/9/12 10:00:17· 来自:广东
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
1678 615 172.85 9537 11224 -15.03
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2992 1995 49.97 18528 13693 35.31
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 6012 3989 50.71 30166 30479 -1.03
小型二轮机动车 (排量>250mL) 21839 22611 -3.41 216344 228555 -5.34
合计 30843 28595 7.86 265038 272727 -2.82
摩托车总计 32521 29210 11.34 274575 283951 -3.3
编辑:Tracy
全部评论
查看更多评论