2018年6月份日本摩托车产量

| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
|
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
13563 | 14430 | -6.01 | 71763 | 74925 | -4.22 | |
| 第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 5929 | 2109 | 181.13 | 27882 | 12497 | 123.11 |
| 微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 7552 | 8829 | -14.46 | 30311 | 41404 | -26.79 | |
| 小型二轮机动车 (排量>250mL) | 28023 | 28235 | -0.75 | 206058 | 218610 | -5.74 | |
| 合计 | 41504 | 39173 | 5.95 | 264251 | 229548 | 15.12 | |
| 摩托车总计 | 55067 | 53603 | 2.73 | 336014 | 304473 | 10.36 | |
相关推荐
森蓝两款高性能电摩发布|ES5售19980元起,ERT3售39800元
测评茵未Real 5T:让20年油车党想要“叛变”的高性能电
Andrea Dovizioso:紧跟MotoGP赛车的DNA