2017年5月摩托车生产企业销量排序前50家

次浏览·2017/7/21 10:53:09· 来自:广东

企 业 名 称 本月累计
(辆)
去年同期
累计(辆)
比同期累计
增长(%)
本月累计占总量比(%)  
   6922415 6785763 2.01 100.00
1 江门市大长江集团有限公司 868702 675618 28.58 12.55
2 宗申产业集团有限公司 462190 396731 16.50 6.68
3 重庆隆鑫机车有限公司 455380 501302 -9.16 6.58
4 力帆实业(集团)股份有限公司 442148 450901 -1.94 6.39
5 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 415427 364683 13.91 6.00
6 广州大运摩托车有限公司 398412 288239 38.22 5.76
7 五羊-本田摩托(广州)有限公司 384230 376276 2.11 5.55
8 洛阳北方企业集团有限公司 340565 329740 3.28 4.92
9 *洛阳北方易初摩托车有限公司 274393 273885 0.19 3.96
10 新大洲本田摩托有限公司 274234 255616 7.28 3.96
11 钱江集团有限公司 147665 147748 -0.06 2.13
12 广州豪进摩托车股份有限公司 134072 118214 13.41 1.94
13 重庆银钢科技(集团)有限公司 131300 147254 -10.83 1.90
14 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 131165 84662 54.93 1.89
15 雷沃重工股份有限公司 126367 151723 -16.71 1.83
16 重庆建设摩托车股份有限公司 122529 168689 -27.36 1.77
17 广州天马集团天马摩托车有限公司 109187 101936 7.11 1.58
18 济南大隆机车工业有限公司 107015 129499 -17.36 1.55
19 金翌车业有限公司 93229 119190 -21.78 1.35
20 长铃集团长春摩托车工业有限公司 77823 70325 10.66 1.12
21 广东大冶摩托车技术有限公司 77790 122125 -36.30 1.12
22 广州三雅摩托车有限公司 71991 90809 -20.72 1.04
23 西藏新珠峰摩托车有限公司 68394 65385 4.60 0.99
24 厦门厦杏摩托有限公司 61766 53490 15.47 0.89
25 金城集团有限公司 59881 59848 0.06 0.87
26 济南轻骑铃木摩托车有限公司 58219 54972 5.91 0.84
27 济南轻骑摩托车有限公司 55309 67688 -18.29 0.80
28 重庆望江摩托车制造有限公司 55020 58131 -5.35 0.79
29 江苏众星摩托有限公司 53910 66553 -19.00 0.78
30 广东大福摩托车有限公司 50373 55483 -9.21 0.73
31 常州光阳摩托车有限公司 49647 53139 -6.57 0.72
32 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 48996 42537 15.18 0.71
33 广东嘉纳仕科技实业有限公司 48271 61479 -21.48 0.70
34 江门市长华集团有限公司 44863 28510 57.36 0.65
35 江苏林海动力机械集团公司 44304 54980 -19.42 0.64
36 宁波东方凌云车辆制造有限公司 43834 20980 108.93 0.63
37 重庆安第斯摩托车制造有限公司 43281 32503 33.16 0.63
38 重庆润通动力制造有限公司 42570 30180 41.05 0.61
39 浙江天本车业有限公司 40207 40007 0.50 0.58
40 福建省晋江市三力机车有限公司 39650 43867 -9.61 0.57
41 珠海珠江车业有限公司 39202 25321 54.82 0.57
42 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 38563 178747 -78.43 0.56
43 重庆鑫源摩托车股份有限公司 32072 31809 0.83 0.46
44 增城市奔马实业有限公司 32056 39714 -19.28 0.46
45 康超集团广州摩托车制造有限公司 29460 1779   0.43
46 重庆万虎机电有限责任公司 26857 18002 49.19 0.39
47 浙江幸福摩托机械有限公司 24524 23233 5.56 0.35
48 重庆光宇摩托车制造有限公司 24274 32957 -26.35 0.35
49 江苏金捷摩托制造有限公司 23981 28584 -16.10 0.35
50 广州摩托集团公司 23744 25861 -8.19 0.34
编辑:Tracy
全部评论
查看更多评论