2017年4月摩托车生产企业产品出口前50名

| 序号 | 企业名称 | 本月累计 (辆) |
去年同期累计 (辆) |
增长率 (%) |
| 摩托车出口量合计 | 2376682 | 2307890 | 2.98 | |
| 1 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 216839 | 267137 | -18.83 |
| 2 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 189182 | 185179 | 2.16 |
| 3 | 重庆银翔摩托车制造有限公司 | 174903 | 187824 | -6.88 |
| 4 | 广州大运摩托车有限公司 | 170900 | 127065 | 34.50 |
| 5 | 宗申产业集团有限公司 | 154839 | 116682 | 32.70 |
| 6 | 江门市大长江集团有限公司 | 122975 | 124493 | -1.22 |
| 7 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 110524 | 102969 | 7.34 |
| 8 | 新大洲本田摩托有限公司 | 97536 | 88289 | 10.47 |
| 9 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 92331 | 57792 | 59.76 |
| 10 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 91343 | 72745 | 25.57 |
| 11 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 88491 | 76478 | 15.71 |
| 12 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 82428 | 75347 | 9.40 |
| 13 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 55818 | 92435 | -39.61 |
| 14 | 广州三雅摩托车有限公司 | 53960 | 70468 | -23.43 |
| 15 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 51070 | 46717 | 9.32 |
| 16 | 钱江集团有限公司 | 48929 | 35956 | 36.08 |
| 17 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 47050 | 36620 | 28.48 |
| 18 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 46897 | 49316 | -4.91 |
| 19 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 43515 | 37795 | 15.13 |
| 20 | 广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 37815 | 43051 | -12.16 |
| 21 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 31336 | 35085 | -10.69 |
| 22 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 31227 | 31862 | -1.99 |
| 23 | 重庆润通动力制造有限公司 | 30833 | 21392 | 44.13 |
| 24 | 常州光阳摩托车有限公司 | 30596 | 35006 | -12.60 |
| 25 | 珠海珠江车业有限公司 | 24015 | 12247 | 96.09 |
| 26 | 增城市奔马实业有限公司 | 22670 | 23306 | -2.73 |
| 27 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 22332 | 22946 | -2.68 |
| 28 | 江苏众星摩托有限公司 | 20333 | 25416 | -20.00 |
| 29 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 20054 | 20478 | -2.07 |
| 30 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 19188 | 23688 | -19.00 |
| 31 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 18138 | 17715 | 2.39 |
| 32 | 江苏林海动力机械集团有限公司 | 17532 | 19727 | -11.13 |
| 33 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 16673 | 19010 | -12.29 |
| 34 | 金城集团有限公司 | 14194 | 4839 | 193.33 |
| 35 | 浙江吉铭实业有限公司 | 13854 | 7996 | 73.26 |
| 36 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 11795 | 17699 | -33.36 |
| 37 | 浙江天本车业有限公司 | 9316 | 13112 | -28.95 |
| 38 | 重庆双庆产业集团有限公司 | 9012 | 2466 | 265.45 |
| 39 | 重庆恒胜集团有限公司 | 7594 | 3965 | 91.53 |
| 40 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 7524 | 1748 | 330.43 |
| 41 | 江门市华龙摩托车有限公司 | 6615 | 580 | |
| 42 | 增城市东阳摩托车实业有限公司 | 6502 | 6504 | -0.03 |
| 43 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 6350 | 4088 | 55.33 |
| 44 | 江门市长华集团有限公司 | 5921 | 5031 | 17.69 |
| 45 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 5572 | 7067 | -21.15 |
| 46 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 5330 | 9365 | -43.09 |
| 47 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 4260 | 3053 | 39.53 |
| 48 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 3858 | 6364 | -39.38 |
| 49 | 台州市王野机车有限责任公司 | 3467 | 3670 | -5.53 |
| 50 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 2965 | 457 | |
相关推荐