2017年4月摩托车生产企业销量排序前50家

次浏览·2017/7/21 10:47:01· 来自:广东
序
号
企 业 名 称 本月累计
(辆)
去年同期
累计(辆)
比同期累计
增长(%)
本月累计占总量比(%)  
合   计 5424886 5389369 0.66 100.00
1 江门市大长江集团有限公司 685346 540886 26.71 12.63
2 重庆隆鑫机车有限公司 368159 408916 -9.97 6.79
3 宗申产业集团有限公司 359429 302839 18.69 6.63
4 力帆实业(集团)股份有限公司 349569 372319 -6.11 6.44
5 重庆银翔摩托车制造有限公司 310889 292571 6.26 5.73
6 五羊-本田摩托(广州)有限公司 309586 305201 1.44 5.71
7 广州大运摩托车有限公司 303285 236774 28.09 5.59
8 洛阳北方企业集团有限公司 270816 260687 3.89 4.99
9 *洛阳北方易初摩托车有限公司 217325 216304 0.47 4.01
10 新大洲本田摩托有限公司 209795 194353 7.95 3.87
11 钱江集团有限公司 112166 120665 -7.04 2.07
12 重庆银钢科技(集团)有限公司 109571 120277 -8.90 2.02
13 广州豪进摩托车股份有限公司 106301 91726 15.89 1.96
14 雷沃重工股份有限公司 101338 116678 -13.15 1.87
15 重庆建设摩托车股份有限公司 97310 132741 -26.69 1.79
16 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 95379 60504 57.64 1.76
17 济南大隆机车工业有限公司 86435 101514 -14.85 1.59
18 广州天马集团天马摩托车有限公司 83623 81115 3.09 1.54
19 金翌车业有限公司 76428 84831 -9.91 1.41
20 广东大冶摩托车技术有限公司 65811 101583 -35.21 1.21
21 长铃集团长春摩托车工业有限公司 59336 57130 3.86 1.09
22 广州三雅摩托车有限公司 56826 73224 -22.39 1.05
23 西藏新珠峰摩托车有限公司 52734 49531 6.47 0.97
24 济南轻骑铃木摩托车有限公司 46616 44783 4.09 0.86
25 厦门厦杏摩托有限公司 46478 40529 14.68 0.86
26 金城集团有限公司 45940 46301 -0.78 0.85
27 重庆望江摩托车制造有限公司 43852 45183 -2.95 0.81
28 江苏众星摩托有限公司 43463 53494 -18.75 0.80
29 济南轻骑摩托车有限公司 42533 53486 -20.48 0.78
30 广东大福摩托车有限公司 40625 44551 -8.81 0.75
31 广东嘉纳仕科技实业有限公司 38646 43767 -11.70 0.71
32 宁波东方凌云车辆制造有限公司 37976 16463 130.67 0.70
33 江门市长华集团有限公司 37749 21169 78.32 0.70
34 常州光阳摩托车有限公司 37420 42293 -11.52 0.69
35 江苏林海动力机械集团有限公司 35895 45751 -21.54 0.66
36 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 35314 32120 9.94 0.65
37 重庆安第斯摩托车制造有限公司 32435 18400 76.28 0.60
38 重庆润通动力制造有限公司 32303 24966 29.39 0.60
39 福建省晋江市三力机车有限公司 31758 35698 -11.04 0.59
40 浙江天本车业有限公司 30751 31030 -0.90 0.57
41 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 30531 150010 -79.65 0.56
42 增城市奔马实业有限公司 27547 31016 -11.18 0.51
43 珠海珠江车业有限公司 27073 17597 53.85 0.50
44 重庆万虎机电有限责任公司 23241 14364 61.80 0.43
45 重庆鑫源摩托车股份有限公司 23128 25283 -8.52 0.43
46 康超集团广州摩托车制造有限公司 22994 1487   0.42
47 广州摩托集团公司 19600 22559 -13.12 0.36
48 重庆光宇摩托车制造有限公司 19091 26743 -28.61 0.35
49 江苏金捷摩托制造有限公司 19071 23275 -18.06 0.35
50 重庆劲扬摩托车工业有限公司 18894 22162 -14.75 0.35
编辑:Tracy
全部评论
查看更多评论