2016年8月份日本摩托车产量

次浏览·2016/10/19 16:12:03· 来自:广东
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
3815 4122 -7.45 51155 37306 37.12
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2997 2783 7.69 21025 21320 -1.38
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 8029 8593 -6.56 45431 47689 -4.73
小型二轮机动车 (排量>250mL) 16941 21161 -19.94 217451 223866 -2.87
合计 27967 32537 -14.05 283907 292875 -3.06
摩托车总计 31782 36659 -13.3 335062 330181 1.48
编辑:Tracy
全部评论
查看更多评论