2016年8月份日本摩托车出口量

| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
|
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
207 | 785 | -73.63 | 10827 | 7251 | 49.32 | |
| 第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 3555 | 2484 | 43.12 | 19680 | 20874 | -5.72 |
| 微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 5199 | 7015 | -25.89 | 36162 | 38132 | -5.17 | |
| 小型二轮机动车 (排量>250mL) | 13970 | 18833 | -25.82 | 210747 | 209212 | 0.73 | |
| 合计 | 22724 | 28332 | -19.79 | 266589 | 268218 | -0.61 | |
| 摩托车总计 | 22931 | 29117 | -21.25 | 277416 | 275469 | 0.71 | |
相关推荐