2016年6月份日本摩托车出口量

| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
|
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
632 | 444 | 42.34 | 9743 | 5836 | 66.95 | |
| 第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 2117 | 2933 | -27.82 | 13806 | 15945 | -13.41 |
| 微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 5138 | 2880 | 78.4 | 24775 | 25081 | -1.22 | |
| 小型二轮机动车 (排量>250mL) | 17165 | 19097 | -10.12 | 179631 | 171440 | 4.78 | |
| 合计 | 24420 | 24910 | -1.97 | 218212 | 212466 | 2.7 | |
| 摩托车总计 | 25052 | 25354 | -1.19 | 227955 | 218302 | 4.42 | |

相关推荐