2016年4月份日本摩托车出口量

| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
|
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
1103 | 1216 | -9.29 | 8583 | 4672 | 83.71 | |
| 第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 2572 | 2534 | 1.5 | 9658 | 9740 | -0.84 |
| 微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 3017 | 4196 | -28.1 | 15831 | 18738 | -15.51 | |
| 小型二轮机动车 (排量>250mL) | 29842 | 23880 | 24.97 | 143261 | 134885 | 6.21 | |
| 合计 | 35431 | 30610 | 15.75 | 168750 | 163363 | 3.3 | |
| 摩托车总计 | 36534 | 31826 | 14.79 | 177333 | 168035 | 5.53 | |

相关推荐