2016年2月摩托车生产企业产量排序前50家

次浏览·2016/4/18 10:26:54· 来自:广东

20162月摩托车生产企业产量排序前50

单位:辆

 

序号 企 业 名 称 本月累计 (辆) 去年同期 累计(辆) 比同期累计 增长(%) 本月累计占总量比(%)

  

2430121

2938678

-17.31

100.00

1 江门市大长江集团有限公司 228807 294529 -22.31 9.42
2 力帆实业(集团)股份有限公司 200097 211770 -5.51 8.23
3 重庆隆鑫机车有限公司 170256 177398 -4.03 7.01
4 五羊-本田摩托(广州)有限公司 155794 178144 -12.55 6.41
5 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 155317 175066 -11.28 6.39
6 洛阳北方企业集团有限公司 126887 142747 -11.11 5.22
7 *洛阳北方易初摩托车有限公司 108192 116415 -7.06 4.45
8 宗申产业集团有限公司 106643 121010 -11.87 4.39
9 广州大运摩托车有限公司 106020 136866 -22.54 4.36
10 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 84212 150056 -43.88 3.47
11 新大洲本田摩托有限公司 80807 111975 -27.83 3.33
12 重庆银钢科技(集团)有限公司 65444 68755 -4.82 2.69
13 钱江集团有限公司 57402 72876 -21.23 2.36
14 重庆建设摩托车股份有限公司 54515 118516 -54.00 2.24
15 济南大隆机车工业有限公司 41941 52803 -20.57 1.73
16 福田雷沃国际重工股份有限公司 41382 41668 -0.69 1.70
17 广州豪进摩托车股份有限公司 40568 54731 -25.88 1.67
18 广州三雅摩托车有限公司 37596 40718 -7.67 1.55
19 广州天马集团天马摩托车有限公司 37000 30856 19.91 1.52
20 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 35879 40108 -10.54 1.48
21 金翌车业有限公司 34717 29035 19.57 1.43
22 广东大冶摩托车技术有限公司 34702 35247 -1.55 1.43
23 长岭集团长春摩托车工业有限公司 27540 14409 91.13 1.13
24 江苏众星摩托有限公司 25608 25557 0.20 1.05
25 江苏林海动力机械集团公司 22279 22461 -0.81 0.92
26 济南轻骑摩托车有限公司 21498 20143 6.73 0.88
27 广东大福摩托车有限公司 21100 22245 -5.15 0.87
28 济南轻骑铃木摩托车有限公司 20660 25906 -20.25 0.85
29 金城集团有限公司 19865 28312 -29.84 0.82
30 重庆望江摩托车制造有限公司 19855 21236 -6.50 0.82
31 厦门厦杏摩托有限公司 17305 17769 -2.61 0.71
32 常州光阳摩托车有限公司 17210 22870 -24.75 0.71
33 西藏新珠峰摩托车有限公司 16918 24995 -32.31 0.70
34 广东嘉纳仕科技实业有限公司 16527 24329 -32.07 0.68
35 福建省晋江市三力机车有限公司 15940 15719 1.41 0.66
36 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 14645 16160 -9.38 0.60
37 浙江天本车业有限公司 14400 14050 2.49 0.59
38 重庆光宇摩托车制造有限公司 13499 19043 -29.11 0.56
39 江苏金捷摩托制造有限公司 13199 12331 7.04 0.54
40 重庆润通动力制造有限公司 11808 15569 -24.16 0.49
41 广州摩托集团公司 11774 13514 -12.88 0.48
42 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 11256 3593 213.53 0.46
43 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 10334 4983 107.39 0.43
44 重庆劲扬摩托车工业有限公司 10195 3032 236.25 0.42
45 重庆鑫源摩托车股份有限公司 10116 42751 -76.34 0.42
46 增城市奔马实业有限公司 9614 22054 -56.41 0.40
47 珠海珠江车业有限公司 8210 8446 -2.79 0.34
48 江门市华龙摩托车有限公司 7501 10629 -29.43 0.31
49 江苏林芝山阳集团有限公司 6586 4733 39.15 0.27
50 浙江幸福摩托机械有限公司 6366 7128 -10.69 0.26

 

说明:1、加“*”为子公司,其数据已包含在母公司中,本身不参加行业汇总;

2、因天恒、立峰、南益、福田、厦杏调整数据,故本月累计本月完成+上月累计。

编辑:Tracy
全部评论
查看更多评论