导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2015年11月摩托车生产企业产品出口情况前50名

序号 企 业 名 称 本月累计(辆) 去年同期(辆) 增长率(%) 出口金额累计 (万美元)
摩托车出口合计 7064259 7791778 -9.34 468153.14
1 重庆隆鑫机车有限公司 888763 911091 -2.45 48008.73
2 力帆实业(集团)股份有限公司 535692 515102 4.00 29012.91
3 江门市大长江集团有限公司 453920 430149 5.53 28939.66
4 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 425796 491272 -13.33 21041.82
5 广州大运摩托车有限公司 356947 398345 -10.39 25857.04
6 宗申产业集团有限公司 310961 282026 10.26 20499.96
7 新大洲本田摩托有限公司 281321 332345 -15.35 35161.52
8 广州豪进摩托车股份有限公司 239954 400134 -40.03 13364.55
9 广东大冶摩托车技术有限公司 239143 120289 98.81 13362.07
10 五羊-本田摩托(广州)有限公司 228854 196567 16.43 19995.30
11 重庆鑫源摩托车股份有限公司 215741 332394 -35.09 17781.88
12 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 215413 267832 -19.57 12375.64
13 广州天马集团天马摩托车有限公司 211829 247323 -14.35 8654.93
14 广州三雅摩托车有限公司 194685 205040 -5.05 9681.49
15 重庆建设摩托车股份有限公司 171756 205996 -16.62 15521.00
16 洛阳北方企业集团有限公司 168255 263686 -36.19 7310.04
17 常州光阳摩托车有限公司 123326 115120 7.13 10515.73
18 广东嘉纳仕科技实业有限公司 117336 129529 -9.41 9045.71
19 *洛阳北方易初摩托车有限公司 104607 182317 -42.62 4290.18
20 长铃集团长春摩托车工业有限公司 98109 86450 13.49 5181.60
21 钱江集团有限公司 95214 92201 3.27 8110.31
22 济南轻骑摩托车股份有限公司 94582 82761 14.28 8623.31
23 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 94327 107658 -12.38 4129.17
24 厦门厦杏摩托有限公司 86890 92594 -6.16 7512.39
25 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 82482 105594 -21.89 3999.00
26 浙江台州市王野动力有限公司 72483 130540 -44.47 6946.30
27 江苏众星摩托有限公司 68013 69587 -2.26 3854.08
28 增城市奔马实业有限公司 65701 88240 -25.54 3640.96
29 重庆润通动力制造有限公司 63582 81027 -21.53 5339.39
30 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 59672 89214 -33.11 3487.53
31 重庆银钢科技(集团)有限公司 56852 63357 -10.27 3547.59
32 江苏林海动力机械集团公司 55947 36992 51.24 6375.84
33 重庆光宇摩托车制造有限公司 55574 33978 63.56 3005.77
34 金城集团有限公司 55316 80422 -31.22 2657.89
35 重庆劲扬摩托车工业有限公司 44392 40482 9.66 2189.52
36 珠海珠江车业有限公司 44089 58930 -25.18 1945.10
37 西藏新珠峰摩托车有限公司 38527 64863 -40.60 2113.77
38 福建省晋江市三力机车有限公司 34427 43353 -20.59 3391.10
39 浙江天本车业有限公司 33251 39652 -16.14 1484.15
40 重庆市双庆机电有限公司 31881 46764 -31.83 1544.26
41 江门市迪豪摩托车有限公司 28522 17775 60.46 1233.06
42 广州摩托集团公司 25281 34468 -26.65 1085.56
43 江门市华日集团有限公司 25199 10931 130.53 1659.00
44 重庆新感觉摩托车有限公司 24955 35960 -30.60 1859.14
45 增城市东阳摩托车实业有限公司 22926 24453 -6.24 925.85
46 重庆望江摩托车制造有限公司 20776 21755 -4.50 849.86
47 广州广本机车科技有限公司 18536 8639 114.56 801.00
48 浙江吉铭实业有限公司 17763 16326 8.80 748.91
49 浙江日雅摩托车有限公司 17321 17332 -0.06 934.20
50 重庆恒胜集团有限公司 15564 5640 175.96 782.87
编辑:Tracy