2015年1-7月中国摩托车制造出口交货值统计表
| 月份 | 出口交货值_本月(千元) | 出口交货值同比增长_本月(%) | 出口交货值(千元) | 出口交货值同比增长(%) |
| 1-2月 | - | - | 6,779,241.00 | 12.04 |
| 1-3月 | 3,694,243.00 | -7.26 | 10,414,868.00 | 1.33 |
| 1-4月 | 4,007,509.00 | -2.98 | 14,404,304.00 | 0 |
| 1-5月 | 4,137,043.00 | -5.81 | 18,534,063.00 | -1.34 |
| 1-6月 | 4,842,495.00 | 1.32 | 23,367,754.00 | -1.15 |
| 1-7月 | 4,080,970.00 | -6.83 | 27,416,972.00 | -2.14 |
数据来源:国家统计局,中国产业信息网整理 2015年1-7月中国摩托车制造出口交货值统计图
数据来源:中国产业信息网整理