| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
|
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
4156 | 7195 | -42.24 | 33172 | 44636 | -25.68 | |
| 第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 3337 | 4422 | -24.54 | 18537 | 18616 | -0.42 |
| 微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 9013 | 9039 | -0.29 | 39096 | 55175 | -29.14 | |
| 小型二轮机动车 (排量>250mL) | 24289 | 29252 | -16.97 | 202705 | 228478 | -11.28 | |
| 合计 | 36639 | 42713 | -14.22 | 260338 | 302269 | -13.87 | |
| 摩托车总计 | 40795 | 49908 | -18.26 | 293510 | 346905 | -15.39 | |
