导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2015年6份摩托车生产企业产品出口汇总表

指标名称 出口量(辆、台、%) 创汇额(万美元、%)
本月完成 本月累计 去年同期 累计 增长率 本月完成 本月累计 去年同期 累计 增长率
出口产品总计 - - - - 47040.44 265172.25 282105.93 -6.00
摩托车合计 705644 3947299 4251177 -7.15 39944.95 220640.01 234838.30 -6.05
其中:排量≤50ml 39318 247913 319572 -22.42 2248.81 15337.63 20026.38 -23.41
50ml<排量≤60ml 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60ml<排量≤70ml 3728 20416 24811 -17.71 141.55 792.30 915.77 -13.48
70ml<排量≤80ml 968 4117 12114 -66.01 14.60 139.24 490.63 -71.62
80ml<排量≤90ml 2548 32991 45221 -27.04 101.48 1190.44 1839.38 -35.28
90ml<排量≤100ml 26186 173057 175703 -1.51 1142.72 6974.93 7035.20 -0.86
100ml<排量≤110ml 134649 753585 872507 -13.63 6529.46 35488.62 41657.25 -14.81
110ml<排量≤125ml 265041 1492470 1597214 -6.56 14523.10 80830.89 85419.70 -5.37
125ml<排量≤150ml 162510 867107 865439 0.19 9060.84 49087.11 47912.96 2.45
 150ml<排量≤250ml 43945 217331 220275 -1.34 3551.16 17417.22 18239.77 -4.51
排量>250ml 1096 5383 2436 120.98 266.66 1257.92 724.79 73.56
 电动摩托车 1 1 59 -98.31 0.10 0.10 3.04 -96.71
三轮车 25654 132928 115826 14.77 2364.47 12123.61 10573.43 14.66
沙滩车合计 8810 43098 47594 -9.45 1847.13 10481.85 12763.86 -17.88
发动机合计 211428 1045850 1118704 -6.51 2449.46 13492.41 14943.27 -9.71
摩托车零部件及其他 - - - - 2798.90 20557.98 19560.50 5.10
编辑:Tracy