导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2015年4月摩托车产销综合情况汇总表

指标名称 产    量 销    量 产销率 (%)
本月 累计 (辆) 去年同 期累计 (辆) 同比 增长 (%) 本月 累计 (辆) 去年同 期累计 (辆) 同比 增长 (%)
摩托车总计 6252073 6782745 -7.82 6269285 6827472 -8.18 100.28
一、二轮摩托车合计 5546671 6052697 -8.36 5571633 6103103 -8.71 100.45
其中:跨骑式摩托车 3320359 3726795 -10.91 3318110 3739614 -11.27 99.93
弯梁式摩托车 1179513 1340681 -12.02 1213215 1364966 -11.12 102.86
踏板式摩托车 1046799 985221 6.25 1040308 998523 4.18 99.38
其他式摩托车 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
其中:排量≤50ml 292516 391191 -25.22 306625 398230 -23.00 104.82
  50ml<排量≤60ml 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
  60ml<排量≤70ml 35365 37688 -6.16 34357 37481 -8.33 97.15
  70ml<排量≤80ml 3629 10280 -64.70 3629 10034 -63.83 100.00
  80ml<排量≤90ml 40092 45046 -11.00 38072 42197 -9.78 94.96
   90ml<排量≤100ml 367289 363099 1.15 357334 364958 -2.09 97.29
   100ml<排量≤110ml 1040825 1229218 -15.33 1051874 1266618 -16.95 101.06
   110ml<排量≤125ml 2319145 2464560 -5.90 2340021 2487085 -5.91 100.90
   125ml<排量≤150ml 1188380 1271933 -6.57 1192389 1261597 -5.49 100.34
   150ml<排量≤250ml 219450 235122 -6.67 214045 230226 -7.03 97.54
   250ml<排量≤400ml 9187 671   8980 780   97.75
   400ml<排量≤750ml 3152 2990 5.42 3133 2884 8.63 99.40
排量>750ml 0 0 0.00 1 0 0.00 0.00
电动摩托车 27641 899   21173 1013   76.60
二、三轮摩托车合计 705402 730048 -3.38 697652 724369 -3.69 98.90
其中:正三轮摩托车 705058 729845 -3.40 697352 724233 -3.71 98.91
边三轮摩托车 344 203 69.46 300 136 120.59 87.21
其中:排量≤50ml 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
   50ml<排量≤100ml 42007 44951 -6.55 42424 44881 -5.47 100.99
    100ml<排量≤150ml 390365 424983 -8.15 385402 429158 -10.20 98.73
    150ml<排量≤250ml 260588 252456 3.22 257417 242771 6.03 98.78
    250ml<排量≤400ml 3349 620 440.16 3294 695 373.96 98.36
    400ml<排量≤750ml 5162 4802 7.50 5150 4656 10.61 99.77
 排量>750ml 3931 2236 75.81 3965 2208 79.57 100.86
电动摩托车 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
编辑:Tracy