导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2014年6月份日本摩托车产量

 

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车(排量≤50mL) 6537 5692 14.85 37360 34262 9.04
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2837 1772 60.1 14194 10894 30.29
微型二轮机动车 9905 6830 45.02 46136 37245 23.87
(125mL<排量≤250mL) 25239 22012 14.66 199226 181364 9.85
合计 37981 30614 24.06 259547 229500 13.09
摩托车总计 44518 36306 22.62 296907 263762 12.57

编辑:Tracy