导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

截止到2012年9月出口摩托车单价分析

 

  2012年 2011年 增长率(%)
平均单价 平均单价
1月 493.48 440.19 12.11
2月 513.68 434.96 18.1
3月 512.76 452.56 13.3
4月 512.57 457.54 12.03
5月 523.47 470.85 11.17
6月 524.17 488.71 7.26
7月 529.07 478.48 10.57
8月 534.38 488.81 9.32
9月 540.11 481.37 12.2
9月累计 520.84 469.17 11.01
编辑:锐圆