本弯梁式摩托车生产企业的销售量排名按≤50ml \ <90ml--≤100ml \ <100ml--≤110ml \ <110ml--≤125ml \ <125ml--≤150ml 等不同排量分别列表。
1 , 弯梁式摩托车(排量≤50ml)企业销售排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 1 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 14269 | 256.55 |
| 2 | 金城集团有限公司 | 12338 | 2.94 |
| 3 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 9192 | 95.82 |
| 4 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 8828 | 265.4 |
| 5 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 7737 | 954.09 |
| 6 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 7297 | 132.98 |
| 7 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 5800 | -36.38 |
| 8 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 5065 | -16.02 |
| 9 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 4798 | -16.83 |
| 10 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 3198 | -25.7 |
| 11 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 2713 | 139.03 |
| 12 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 2112 | 366.23 |
| 13 | 江苏雄风机车有限公司 | 899 | -38.84 |
| 14 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 694 | -21.76 |
| 15 | 新大洲本田摩托有限公司 | 650 | |
| 16 | 广东富兴摩托车实业有限公司 | 600 | |
| 17 | 重庆市双庆机电有限公司 | 257 | -92.88 |
| 18 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 184 | |
| 19 | 宗申产业集团有限公司 | 85 | |
| 20 | 常州光阳摩托车有限公司 | 68 |
2 , 弯梁式摩托车(90ml<排量≤100ml)企业销售排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 1 | 新大洲本田摩托有限公司 | 66330 | -21.62 |
| 2 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 42223 | -26.45 |
| 3 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 35184 | 11.8 |
| 4 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 35184 | 11.8 |
| 5 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 34640 | 12.72 |
| 6 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 10400 | 1.27 |
| 7 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 10102 | 8.36 |
| 8 | 江苏众星摩托有限公司 | 10085 | 65.79 |
| 9 | 宗申产业集团有限公司 | 6416 | -33.18 |
| 10 | 广州摩托集团公司 | 5953 | -47.52 |
| 11 | 沈阳天利摩托车制造有限公司 | 4680 | -9.39 |
| 12 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 4350 | 318.67 |
| 13 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 3994 | 18.17 |
| 14 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 3861 | |
| 15 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 3014 | -10.64 |
| 16 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 2735 | 10.51 |
| 17 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2584 | -43.65 |
| 18 | 钱江集团有限公司 | 2548 | 176.06 |
| 19 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 2270 | 114.56 |
| 20 | 广州大运摩托车有限公司 | 2174 | 1.64 |
| 21 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 1510 | 91.38 |
| 22 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 1045 | -93.97 |
| 23 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1020 | -0.39 |
| 24 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 635 | 8.18 |
| 25 | 广东富兴摩托车实业有限公司 | 600 | -50.78 |
| 26 | 广州广本机车科技有限公司 | 480 | -92.17 |
| 27 | 重庆市双庆机电有限公司 | 480 | 4263.64 |
| 28 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 256 | 652.94 |
| 29 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 192 | -83.32 |
| 30 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 155 | -72.61 |
3 , 弯梁式摩托车(100ml<排量≤110ml)企业销售排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 1 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 151047 | -6.71 |
| 2 | 江门市大长江集团有限公司 | 142636 | 0.42 |
| 3 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 114816 | -26.71 |
| 4 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 79825 | -8.05 |
| 5 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 58079 | -12.36 |
| 6 | 宗申产业集团有限公司 | 54674 | 13.04 |
| 7 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 53784 | -30.81 |
| 8 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 48421 | -1.9 |
| 9 | 钱江集团有限公司 | 34019 | -34.86 |
| 10 | 金城集团有限公司 | 28100 | -12.5 |
| 11 | 江苏林海动力机械集团公司 | 24532 | -14.4 |
| 12 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 23082 | -14.8 |
| 13 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 19508 | 35.72 |
| 14 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 18605 | 76.95 |
| 15 | 济南大隆机车工业有限公司 | 15850 | -35.62 |
| 16 | 新大洲本田摩托有限公司 | 15062 | |
| 17 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 14429 | -37.86 |
| 18 | 江苏众星摩托有限公司 | 14420 | -3.84 |
| 19 | 常州光阳摩托车有限公司 | 11872 | 14.86 |
| 20 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 11445 | -80 |
| 21 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 9942 | 88.51 |
| 22 | 重庆市双庆机电有限公司 | 7191 | 247.39 |
| 23 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 6579 | -30.14 |
| 24 | 株洲南方摩托车有限公司 | 5472 | 34.71 |
| 25 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 5098 | -43.25 |
| 26 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 4985 | 12.02 |
| 27 | 增城市奔马实业有限公司 | 4785 | 22.91 |
| 28 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 4189 | -8.22 |
| 29 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 4126 | -52.44 |
| 30 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 4086 | 0.22 |
4 , 弯梁式摩托车(110ml<排量≤125ml)企业销售排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 1 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 63023 | -36.97 |
| 2 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 33264 | 29.21 |
| 3 | 重庆市双庆机电有限公司 | 8782 | 1427.3 |
| 4 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 5591 | -20.92 |
| 5 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 5534 | 8.04 |
| 6 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 4519 | 209.73 |
| 7 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 4004 | -14.83 |
| 8 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 2982 | 30.5 |
| 9 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 2050 | 55.19 |
| 10 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 1650 | -17.46 |
| 11 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 1553 | |
| 12 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 1440 | -68.56 |
| 13 | 常州光阳摩托车有限公司 | 1172 | -28.49 |
| 14 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1064 | 16.54 |
| 15 | 江苏金翌车业有限公司 | 1047 | |
| 16 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 190 | |
| 17 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 105 | |
| 18 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 46 | 228.57 |
| 19 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 39 | -98.42 |
| 20 | 江门市华日集团有限公司 | 9 |
5 , 弯梁式摩托车(125ml<排量≤150ml)企业销售排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 1 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 75373 | 53.25 |
| 2 | 重庆市双庆机电有限公司 | 5156 | |
| 3 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 3000 | |
| 4 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 368 | |
| 5 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 336 | |
| 6 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 336 | |
| 7 | 常州光阳摩托车有限公司 | 150 | -77.94 |
| 8 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | -100 | |
| 9 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | -100 |