导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2012年4月跨骑式摩托车生产企业销售量排名(分排量)

跨骑式摩托车生产企业销售排名按≤50ml \ <50ml--90ml \ <90ml--100ml \ <100ml--110ml \ <110ml--125ml \ <125ml--150ml \ <150ml--250ml \ >250ml等不同排量分别列表。

1 , 跨骑式摩托车(排量≤50ml)生产企业销售排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 比同期累计增长(%)
1 洛阳北方易初摩托车有限公司 88450 23.88
2 洛阳北方企业集团有限公司 88450 23.88
3 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 50731 -28.06
4 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 17086 348.1
5 宗申产业集团有限公司 9477 -89.67
6 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 6701 31.26
7 江苏新陵摩托车制造有限公司 6562 -34.71
8 金城集团有限公司 6177 169.74
9 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 3925 328.96
10 浙江弘州摩托车有限公司 3800 523.97
11 长铃集团长春摩托车工业有限公司 2635 2.17
12 江苏东方龙机车集团有限公司 1958 53.33
13 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 1703 207.4
14 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 1440  
15 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 600  
16 重庆劲扬摩托车工业有限公司 576  
17 济南大隆机车工业有限公司 361 -47.22
18 重庆光宇摩托车制造有限公司 255  
19 江苏健龙新田摩托车制造有限公司 182 -77.91
20 江门市华龙摩托车有限公司 178 -33.58
21 重庆市双庆机电有限公司 166 -77.54
22 广东银河摩托车集团有限公司 129  
23 江苏金翌车业有限公司 85 1316.67
24 广东省清远市清新联统实业有限公司 84 -95.16
25 西藏新珠峰摩托车有限公司 64 -96.82
26 力帆实业(集团)股份有限公司 50 -99.03
27 江苏金捷摩托制造有限公司 28 -97.74
28 广东大福摩托车有限公司 15  
29 立峰集团有限公司 10 900
30 重庆建设摩托车股份有限公司 7  

2 , 跨骑式摩托车(50ml<排量≤90ml)销售排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 比同期累计增长(%)
1 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 19901 -25.45
2 重庆望江摩托车制造有限公司 10201 21.96
3 洛阳北方企业集团有限公司 9705 88.37
4 *洛阳北方易初摩托车有限公司 7892 132.05
5 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 7279 8.09
6 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 1461 178.29
7 重庆劲扬摩托车工业有限公司 1404  
8 宗申产业集团有限公司 1307 5.15
9 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 931  
10 力帆实业(集团)股份有限公司 278 -83.8
11 江门市华龙摩托车有限公司 232 -10.42
12 慈溪金轮机车制造有限公司 100  
13 济南大隆机车工业有限公司 57 -71.21
14 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司   -100
15 金城集团有限公司   -100

3 , 跨骑式摩托车(90ml<排量≤100ml)生产企业销售排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 比同期累计增长(%)
1 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 20055 -8.03
2 广州豪进摩托车股份有限公司 7595 30.39
3 力帆实业(集团)股份有限公司 5060 125.19
4 广州三雅摩托车有限公司 3581 -32.86
5 江苏新豪科技机车有限公司 2863 11.18
6 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2490 4427.27
7 宗申产业集团有限公司 1366 -83.44
8 重庆隆鑫机车有限公司 1205 -87.73
9 洛阳北方企业集团有限公司 1039 -94.77
10 *洛阳北方易初摩托车有限公司 1039 -93.87
11 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 450 -91.5
12 增城市东阳摩托车实业有限公司 165 -73.26
13 金城集团有限公司 80 -76.68
14 江苏金翌车业有限公司 40  
15 无锡千里马车业制造有限公司 39 -69.77
16 济南大隆机车工业有限公司   -100
17 重庆恒胜集团有限公司   -100
18 广东银河摩托车集团有限公司   -100
19 江门市华日集团有限公司   -100
20 江苏健龙新田摩托车制造有限公司   -100

4 , 跨骑式摩托车(100ml<排量≤110ml)企业销售排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 比同期累计增长(%)
1 重庆隆鑫机车有限公司 175891 45.44
2 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 57380 -10.63
3 广州大运摩托车有限公司 44489 5.17
4 江门市大长江集团有限公司 29021 1160.14
5 重庆望江摩托车制造有限公司 11729 84.97
6 重庆润通动力有限公司 8485 70.59
7 力帆实业(集团)股份有限公司 6655 2210.76
8 重庆市双庆机电有限公司 6487 -57.61
9 重庆恒胜集团有限公司 4104 -26.58
10 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2501  
11 洛阳北方企业集团有限公司 1652 -86.05
12 *洛阳北方易初摩托车有限公司 1580 -86.66
13 重庆劲扬摩托车工业有限公司 1425  
14 江苏东方龙机车集团有限公司 1380 53.85
15 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 1354  
16 宁波东方凌云车辆制造有限公司 500 -72.24
17 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 462 -84.85
18 金城集团有限公司 378 -65.82
19 浙江日雅摩托车有限公司 281 -23.64
20 上海本菱摩托车制造有限公司 193 -5.85

5 , 跨骑式摩托车(110ml<排量≤125ml)企业销售排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 比同期累计增长(%)
1 江门市大长江集团有限公司 274644 -22.56
2 重庆建设摩托车股份有限公司 178469 -7.3
3 广州大运摩托车有限公司 144297 -6.15
4 重庆隆鑫机车有限公司 140257 -50.49
5 力帆实业(集团)股份有限公司 121642 -27.95
6 新大洲本田摩托有限公司 120761 42.81
7 五羊本田摩托(广州)有限公司 108812 12.4
8 广州豪进摩托车股份有限公司 88712 -37.27
9 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 78736 -12.62
10 钱江集团有限公司 63567 -38.26
11 广州三雅摩托车有限公司 61663 36.59
12 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 57612 0.45
13 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 57226 -19.64
14 福建省晋江市三力机车有限公司 51213 -7.91
15 济南轻骑铃木摩托车有限公司 49202 -34.21
16 洛阳北方企业集团有限公司 41931 -42.52
17 宗申产业集团有限公司 40983 -34.6
18 *洛阳北方易初摩托车有限公司 40525 -23.34
19 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 38482 -7.24
20 济南大隆机车工业有限公司 33743 -19.32

6 , 跨骑式摩托车(125ml<排量≤150ml)企业销售排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 比同期累计增长(%)
1 钱江集团有限公司 134532 35.74
2 重庆隆鑫机车有限公司 120763 -2.11
3 江门市大长江集团有限公司 115189 52.15
4 广州大运摩托车有限公司 88350 8.64
5 力帆实业(集团)股份有限公司 85763 -13.45
6 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 47412 0.99
7 广东大冶摩托车技术有限公司 40647 3.9
8 宗申产业集团有限公司 37657 -15.52
9 增城市奔马实业有限公司 35841 50.11
10 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 34277 -30.41
11 重庆银钢科技(集团)有限公司 31369 13.79
12 济南大隆机车工业有限公司 26009 -18.64
13 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 25746 10.13
14 广州豪进摩托车股份有限公司 25490 -41.77
15 洛阳北方企业集团有限公司 23249 -5.44
16 *洛阳北方易初摩托车有限公司 22749 -6.69
17 重庆鑫源摩托车股份有限公司 19000 87.08
18 广东银河摩托车集团有限公司 18182 -31.06
19 五羊本田摩托(广州)有限公司 15844 52.35
20 新大洲本田摩托有限公司 14274 -2.4

7 , 跨骑式摩托车(150ml<排量≤250ml)企业销售排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 比同期累计增长(%)
1 重庆隆鑫机车有限公司 44129 10.59
2 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 24564 42.62
3 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 19014 29.85
4 力帆实业(集团)股份有限公司 16762 136.25
5 钱江集团有限公司 7750 -12.75
6 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 6166 -54.62
7 长铃集团长春摩托车工业有限公司 5039 1.61
8 济南轻骑摩托车股份有限公司 3600 18.97
9 济南大隆机车工业有限公司 3226 -36.41
10 重庆银钢科技(集团)有限公司 2938 1119.09
11 西藏新珠峰摩托车有限公司 2739 -25.67
12 重庆新感觉摩托车有限公司 1949 -72.33
13 重庆鑫源摩托车股份有限公司 1860 -22.76
14 重庆建设摩托车股份有限公司 1761 -2.33
15 宗申产业集团有限公司 1711 0.41
16 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 1541 61.02
17 重庆光宇摩托车制造有限公司 1511 64.24
18 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 1481 1.09
19 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 1316  
20 增城市奔马实业有限公司 1308 22.01
21 江门市大长江集团有限公司 1246 4884
22 重庆望江摩托车制造有限公司 917 19.25
23 重庆劲扬摩托车工业有限公司 824 128.89
24 立峰集团有限公司 779 -19.77
25 广东银河摩托车集团有限公司 576 118.18
26 江苏金捷摩托制造有限公司 415 476.39
27 广州广本机车科技有限公司 312  
28 浙江幸福摩托机械有限公司 227 18.85
29 金城集团有限公司 195 -56.76
30 重庆恒胜集团有限公司 195 7.73

8 , 跨骑式摩托车(排量>250ml)企业销售排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 比同期累计增长(%
1 钱江集团有限公司 714  
2 立峰集团有限公司 452 -28.03
3 浙江春风动力股份有限公司 206 6766.67
4 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 95 295.83
5 重庆建设摩托车股份有限公司 5 -87.18
6 广东省清远市清新联统实业有限公司   -100
编辑:nmw-t