导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2012年4月三轮摩托车生产企业销售量排名(分排量)

本三轮摩托车生产企业的销售量排名按 <50ml--≤100ml \ <100ml--≤150ml \ <150ml--≤250ml \ >250ml等不同排量分别列表。

1 , 三轮摩托车(50ml<排量≤100ml)生产企业销售排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 比同期累计增长(%)
1 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 36689 11.8
2 福田雷沃国际重工股份有限公司 3588 -62.87
3 重庆隆鑫机车有限公司 953 44.39
4 洛阳北方企业集团有限公司 109  
5 济南大隆机车工业有限公司   -100
6 山东重骑摩托车(集团)厂   -100
7 济南轻骑摩托车股份有限公司   -100
8 重庆市双庆机电有限公司   -100

2 , 三轮摩托车(100ml<排量≤150ml)生产企业销售排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 比同期累计增长(%)
1 宗申产业集团有限公司 114105 -0.22
2 福田雷沃国际重工股份有限公司 82884 2.32
3 广州大运摩托车有限公司 69982 9.4
4 洛阳北方企业集团有限公司 59894 -5.69
5 *洛阳北方易初摩托车有限公司 48140 -3.47
6 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 27806 -35.06
7 西藏新珠峰摩托车有限公司 14233 -54.26
8 广州摩托集团公司 11349 120.93
9 济南大隆机车工业有限公司 10502 55.61
10 江苏金翌车业有限公司 10198  
11 重庆银钢科技(集团)有限公司 7026 218.35
12 重庆望江摩托车制造有限公司 5851 -13.15
13 德州富路车业有限公司 5223 -12.82
14 重庆劲扬摩托车工业有限公司 4445 42.29
15 江苏雄风机车有限公司 4089 50.5
16 重庆市双庆机电有限公司 4049 -71.04
17 无锡千里马车业制造有限公司 3723 -49.63
18 重庆隆鑫机车有限公司 3685 27.82
19 江苏林芝山阳集团有限公司 3397 -7.67
20 重庆鑫源摩托车股份有限公司 3389 -65.42
21 广东银河摩托车集团有限公司 3319  
22 氏铃集团长春摩托车工业有限公司 3018 -26.91
23 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 2784 -15.66
24 江苏跃进摩托车制造有限责任公司 1832 -13.46
25 重庆建设摩托车股份有限公司 1729 -23.5
26 慈溪金轮机车制造有限公司 1702 -27.33
27 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 1605 -53.25
28 重庆万虎机电有限责任公司 1490 63.38
29 金城集团有限公司 1486 -59.81
30 广州豪进摩托车股份有限公司 1001  
31 增城市奔马实业有限公司 966 -0.41
32 广西银钢南益制造有限公司 721 -80.01
33 力帆实业(集团)股份有限公司 534  
34 济南轻骑摩托车股份有限公司 486 -10.66
35 广东大福摩托车有限公司 244 559.46
36 重庆光宇摩托车制造有限公司 232 17.17
37 宁波东方凌云车辆制造有限公司 201 24.07
38 重庆东本工业有限责任公司 198 -89.93
39 浙江台州市王野动力有限公司 116  
40 广州广本机车科技有限公司 100  

3 , 三轮摩托车(150ml<排量≤250ml)生产企业销售排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 比同期累计增长(%)
1 宗申产业集团有限公司 47164 24.13
2 福田雷沃国际重工股份有限公司 34916 -4.83
3 广州大运摩托车有限公司 22099 35.24
4 重庆市双庆机电有限公司 18953 -9
5 重庆万虎机电有限责任公司 11503 79.85
6 力帆实业(集团)股份有限公司 6229  
7 洛阳北方企业集团有限公司 5879 -6.36
8 西藏新珠峰摩托车有限公司 5612 35.2
9 重庆望江摩托车制造有限公司 5588 80.49
10 济南大隆机车工业有限公司 5023 75.14
11 德州富路车业有限公司 4390 -14.11
12 重庆东本工业有限责任公司 4312 -30.23
13 重庆劲扬摩托车工业有限公司 4116 39.05
14 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 3985 45.49
15 长铃集团长春摩托车工业有限公司 3635 30.1
16 重庆隆鑫机车有限公司 2745 306.67
17 重庆光宇摩托车制造有限公司 2725 -46.86
18 重庆建设摩托车股份有限公司 2558 -30.43
19 广州天恒机车工业有限公司 2388 115.72
20 江苏新陵摩托车制造有限公司 2169 -2.43
21 江苏金翌车业有限公司 1200  
22 重庆恒胜集团有限公司 1174 94.69
23 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 1047 -17.43
24 江苏跃进摩托车制造有限责任公司 1041 40.11
25 增城市奔马实业有限公司 966 12.59
26 广东银河摩托车集团有限公司 838  
27 江苏三迪机车制造有限公司 480 -81.89
28 广西银钢南益制造有限公司 401 -90.96
29 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 328  
30 广东大福摩托车有限公司 150 -25

4 , 三轮摩托车(排量>250ml)生产企业销售排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 比同期累计增长(%)
1 力帆实业(集团)股份有限公司 3140  
2 德州富路车业有限公司 2565 82.95
3 福田雷沃国际重工股份有限公司 1113 -62.61
4 济南大隆机车工业有限公司 678 -87.48
5 江苏三迪机车制造有限公司 250 -85.38
6 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 137 953.85
7 重庆东本工业有限责任公司 92  
8 重庆市双庆机电有限公司 80  
9 山东寿光万龙实业有限公司   -100
10 山东华日摩托车股份有限公司   -100
11 宗申产业集团有限公司   -100
12 重庆万虎机电有限责任公司   -100
编辑:nmw-t