导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2012年4月跨骑式摩托车生产企业生产量排名(分排量)

    本二轮跨骑式摩托车的生产排名按≤50ml \ <50ml--≤90ml \ <90ml--≤100ml \ <100ml--≤110ml \ <110ml--≤125ml \ <125ml--≤150ml \ <150ml--≤250ml \ >250ml等不同排量分别列表.

1, 2012年4月跨骑式二轮摩托车(排量≤50ml)生产企业生产排名

 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 *洛阳北方易初摩托车有限公司 88246 42.4
2 洛阳北方企业集团有限公司 88246 42.4
3 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 50704 24.36
4 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 17106 8.22
5 宗申产业集团有限公司 9401 4.52
6 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 6701 3.22
7 江苏新陵摩托车制造有限公司 6570 3.16
8 金城集团有限公司 6175 2.97
9 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 3925 1.89
10 浙江弘州摩托车有限公司 3800 1.83
11 长铃集团长春摩托车工业有限公司 2635 1.27
12 江苏东方龙机车集团有限公司 2160 1.04
13 力帆实业(集团)股份有限公司 1885 0.91
14 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 1702 0.82
15 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 1440 0.69
16 济南大隆机车工业有限公司 705 0.34
17 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 600 0.29
18 重庆劲扬摩托车工业有限公司 576 0.28
19 重庆光宇摩托车制造有限公司 255 0.12
20 江苏健龙新田摩托车制造有限公司 182 0.09

2 ,2012年4月跨骑式二轮摩托车(50ml<排量≤90ml)生产企业生产排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 19892 38.4
2 重庆望江摩托车制造有限公司 10335 19.95
3 洛阳北方企业集团有限公司 9576 18.49
4 *洛阳北方易初摩托车有限公司 7812 15.08
5 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 6137 11.85
6 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 1461 2.82
7 重庆劲扬摩托车工业有限公司 1404 2.71
8 宗申产业集团有限公司 1210 2.34
9 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 931 1.8
10 力帆实业(集团)股份有限公司 462 0.89
11 江门市华龙摩托车有限公司 232 145
12 慈溪金轮机车制造有限公司 100 0.19
13 济南大隆机车工业有限公司 57 0.11
14 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司    
15 重庆恒胜集团有限公司    

3 ,2012年4月跨骑式二轮摩托车(90ml<排量≤100ml)企业生产排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 19965 28.09
2 广州豪进摩托车股份有限公司 7544 10.62
3 力帆实业(集团)股份有限公司 4783 6.73
4 广州三雅摩托车有限公司 3562 5.01
5 江苏新豪科技机车有限公司 2863 4.03
6 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2659 3.74
7 重庆隆鑫机车有限公司 1205 1.7
8 宗申产业集团有限公司 1177 1.66
9 洛阳北方企业集团有限公司 578 0.81
10 *洛阳北方易初摩托车有限公司 578 0.81
11 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 450 0.63
12 增城市东阳摩托车实业有限公司 260 0.37
13 金城集团有限公司 80 0.11
14 江苏金翌车业有限公司 40 0.06
15 无锡千里马车业制造有限公司 36 0.05

4 ,2012年4月跨骑式二轮摩托车(100ml<排量≤110ml)企业生产排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 重庆隆鑫机车有限公司 175891 49.23
2 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 57221 16.02
3 广州大运摩托车有限公司 48672 13.62
4 江门市大长江集团有限公司 27103 7.59
5 重庆望江摩托车制造有限公司 11538 3.23
6 重庆润通动力有限公司 8733 2.44
7 力帆实业(集团)股份有限公司 8101 2.27
8 重庆市双庆机电有限公司 5724 1.6
9 重庆恒胜集团有限公司 4104 1.15
10 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2000 0.56
11 洛阳北方企业集团有限公司 1652 0.46
12 *洛阳北方易初摩托车有限公司 1580 0.44
13 重庆劲扬摩托车工业有限公司 1425 0.4
14 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 1354 0.38
15 江苏东方龙机车集团有限公司 1270 0.36
16 宁波东方凌云车辆制造有限公司 500 0.14
17 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 462 0.13
18 金城集团有限公司 378 0.11
19 浙江日雅摩托车有限公司 281 0.08
20 上海本菱摩托车制造有限公司 193 0.05

5 ,2012年4月跨骑式二轮摩托车(110ml<排量≤125ml)企业生产排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 江门市大长江集团有限公司 280614 12.5
2 重庆建设摩托车股份有限公司 175323 7.81
3 广州大运摩托车有限公司 142352 6.34
4 重庆隆鑫机车有限公司 140748 6.27
5 新大洲本田摩托有限公司 131997 5.88
6 力帆实业(集团)股份有限公司 122107 5.44
7 五羊—本田摩托(广州)有限公司 96529 4.3
8 广州豪进摩托车股份有限公司 89341 3.98
9 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 71797 3.2
10 钱江集团有限公司 63173 2.82
11 广州三雅摩托车有限公司 61485 2.74
12 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 57876 2.58
13 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 57469 2.56
14 福建省晋江市三力机车有限公司 51244 2.28
15 济南轻骑铃木摩托车有限公司 49381 2.2
16 宗申产业集团有限公司 41403 1.85
17 济南大隆机车工业有限公司 38712 1.73
18 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 38496 1.72
19 洛阳北方企业集团有限公司 36662 1.63
20 *洛阳北方易初摩托车有限公司 35410 1.58
21 广州天马集团天马摩托车有限公司 32370 1.44
22 重庆银钢科技(集团)有限公司 29216 1.3
23 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 27917 1.24
24 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 24523 1.09
25 浙江台州市王野动力有限公司 23948 1.07
26 江苏众星摩托有限公司 23895 1.06
27 广东大冶摩托车技术有限公司 22723 1.01
28 济南轻骑摩托车股份有限公司 21371 0.95
29 长铃集团长春摩托车工业有限公司 19643 0.88
30 重庆鑫源摩托车股份有限公司 19500 0.87
31 增堀市奔马实业有限公司 17725 0.79
32 广东大福摩托车有限公司 17250 0.77
33 广东银河摩托车集团有限公司 16788 0.75
34 广州摩托集团公司 13790 0.61
35 金城集团有限公司 13370 0.6
36 珠海珠江车业有限公司 12603 0.56
37 重庆市双庆机电有限公司 9492 0.42
38 厦门厦杏摩托有限公司 9203 0.41
39 广东富兴摩托车实业有限公司 8890 0.4
40 江门市迪豪摩托车有限公司 8488 0.38
41 西藏新珠峰摩托车有限公司 8364 0.37
42 江门镇怡摩托车有限公司 8323 0.37
43 浙江幸福摩托机械有限公司 8044 0.36
44 江苏新豪科技机车有限公司 7662 0.34
45 广州广本机车科技有限公司 7182 0.32
46 江苏宝雕机动车有限公司 6600 0.29
47 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 6554 0.29
48 株洲南方摩托车有限公司 5990 0.27
49 重庆光宇摩托车制造有限公司 5982 0.27
50 康超集团广州摩托车制造有限公司 5437 0.24

6 ,2012年4月跨骑式二轮摩托车(125ml<排量≤150ml)企业生产排名

 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 钱江集团有限公司 134419 12.04
2 重庆隆鑫机车有限公司 121128 10.85
3 江门市大长江集团有限公司 117421 10.52
4 力帆实业(集团)股份有限公司 85461 7.65
5 广州大运摩托车有限公司 80146 7.18
6 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 47485 4.25
7 广东大冶摩托车技术有限公司 40113 3.59
8 宗申产业集团有限公司 37787 3.38
9 重庆银钢科技(集团)有限公司 31172 2.79
10 增城市奔马实业有限公司 29962 2.68
11 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 27301 2.44
12 济南大隆机车工业有限公司 25629 2.3
13 广州豪进摩托车股份有限公司 24989 2.24
14 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 24553 2.2
15 洛阳北方企业集团有限公司 24068 2.16
16 *洛阳北方易初摩托车有限公司 23568 2.11
17 重庆鑫源摩托车股份有限公司 19900 1.78
18 广东银河摩托车集团有限公司 18182 1.63
19 五羊—本田摩托(广州)有限公司 16409 1.47
20 新大洲本田摩托有限公司 14921 1.34
21 重庆望江摩托车制造有限公司 13393 1.2
22 江苏众星摩托有限公司 13256 1.19
23 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 12495 1.12
24 广州三雅摩托车有限公司 11968 1.07
25 珠海珠江车业有限公司 9357 0.84
26 金城集团有限公司 8337 0.75
27 广东大福摩托车有限公司 8310 0.74
28 长铃集团长春摩托车工业有限公司 7681 0.69
29 济南轻骑摩托车股份有限公司 7053 0.63
30 江门市华日集团有限公司 6737 0.6

7 , 2012年4月跨骑式二轮摩托车(150ml<排量≤250ml)企业生产排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 重庆隆鑫机车有限公司 44129 28.28
2 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 24728 15.84
3 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 18883 12.1
4 力帆实业(集团)股份有限公司 16465 10.55
5 钱江集团有限公司 7694 4.93
6 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 5715 3.66
7 长铃集团长春摩托车工业有限公司 5039 3.23
8 济南轻骑摩托车股份有限公司 3879 2.49
9 济南大隆机车工业有限公司 3272 2.1
10 重庆银钢科技(集团)有限公司 2938 1.88
11 西藏新珠峰摩托车有限公司 2565 1.64
12 重庆新感觉摩托车有限公司 2117 1.36
13 重庆鑫源摩托车股份有限公司 1900 1.22
14 重庆建设摩托车股份有限公司 1853 1.19
15 宗申产业集团有限公司 1758 1.13
16 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 1646 1.05
17 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 1464 0.94
18 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 1316 0.84
19 江门市大长江集团有限公司 1234 0.79
20 增城市奔马实业有限公司 1000 0.64
21 重庆望江摩托车制造有限公司 992 0.64
22 重庆光宇摩托车制造有限公司 960 0.62
23 立峰集团有限公司 907 0.58
24 重庆劲扬摩托车工业有限公司 824 0.53
25 广东银河摩托车集团有限公司 576 0.37
26 江苏金捷摩托制造有限公司 415 0.27
27 金城集团有限公司 393 0.25
28 广州广本机车科技有限公司 312 0.2
29 浙江幸福摩托机械有限公司 221 0.14
30 重庆恒胜集团有限公司 195 0.12

8 , 2012年4月跨骑式二轮摩托车(排量>250ml)企业生产排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 钱江集团有限公司 785 52.3
2 立峰集团有限公司 409 27.25
3 浙江春风动力股份有限公司 206 13.72
4 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 77 5.13
5 重庆建设摩托车股份有限公司 24 1.6
6 力帆实业(集团)股份有限公司    
编辑:nmw-t