2019年1月份日本摩托车出口量

| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
|
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
1603 | 1601 | 0.12 | 1603 | 1601 | 0.12 | |
| 第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 1223 | 1155 | 5.89 | 1223 | 1155 | 5.89 |
| 微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 2375 | 4821 | -50.74 | 2375 | 4821 | -50.74 | |
| 小型二轮机动车 (排量>250mL) | 30752 | 34767 | -11.55 | 30752 | 34767 | -11.55 | |
| 合计 | 34350 | 40743 | -15.69 | 34350 | 40743 | -15.69 | |
| 摩托车总计 | 35953 | 42344 | -15.09 | 35953 | 42344 | -15.09 | |
相关推荐
森蓝两款高性能电摩发布|ES5售19980元起,ERT3售39800元
测评茵未Real 5T:让20年油车党想要“叛变”的高性能电