【重机前瞻】雅马哈2017FZ-09蓄势待发






| 参数名称 | 2016款FZ-09 |
| 基本参数 | |
| 厂商 | 雅马哈 |
| 产地 | 日本 |
| 官方售价(美元) | 8190 |
| 经销商报价 | 无 |
| 类型 | 街车 |
| 第二类型 | 无 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 销售区域 | 北美 |
| 发表上市时间 | 2016 |
| 可选颜色 | 蓝,黑 |
| 发动机 | |
| 冷却系统 | 液冷 |
| 发动机类型 | 液冷,四冲程,并列三缸 |
| 凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 缸数 | 3 |
| 气缸类型 | 并列三缸 |
| 冲程类型 | 四冲程 |
| 缸径(mm) | 78 |
| 冲程(mm) | 59.1 |
| 排气量(cc) | 847 |
| 最大功率(kw) | 84.6 |
| 最大马力(ps) | 115 |
| 最大功率转速(rpm) | 10000 |
| 最大扭矩(Nm) | 87.5 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 8500 |
| 压缩比 | 11.5:1 |
| 供油方式 | 电子燃油喷射,41mm Mikuni节气阀 |
| 发动机管理 | YCC-T电子控制油门,3种动力输出模式可选择 |
| 性能/油耗 | |
| 环保标准 | 欧Ⅲ |
| 电气系统 | |
| 起动 | 电启动 |
| 点火方式 | TCI电子燃油喷射 |
| 蓄电池(v/Ah) | 12V/8.6Ah |
| 动力传输 | |
| 离合器 | 湿式多片式离合器 |
| 变速箱 | 6速 |
| 传动方式 | 链传动 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
| 车架/制动 | |
| 车架形式 | 铝合金钻石型车架 |
| 车架材质 | 铝合金 |
| 前轮定位/悬挂 | 41mm预载和回弹阻尼可调节,倒置式前避震器 |
| 后轮定位/悬挂 | 预载和回弹阻尼可调节,单筒后避震器 |
| 前悬挂行程(mm) | 137 |
| 后悬挂行程(mm) | 130 |
| 座位数 | 2 |
| 拖曳距(mm) | 103 |
| 前倾角 | 25 |
| 轮毂材质 | 铝合金 |
| 轮数 | 2 |
| 前轮毂 | |
| 后轮毂 | |
| 前轮胎规格 | 120/70ZR17 |
| 后轮胎规格 | 180/55ZR17 |
| 前制动 | 298mm双刹车盘,径向4活塞卡钳 |
| 后制动 | 245mm单刹车盘,单活塞卡钳 |
| 消声器 | 单边单排气管 |
| 仪表板 | 数字式 |
| 尺寸/重量 | |
| 长度(mm) | 2075 |
| 宽度(mm) | 815 |
| 高度(mm) | 1135 |
| 轴距(mm) | 1440 |
| 离地间隙(mm) | 135 |
| 座椅高度(mm) | 815 |
| 整备质量(kg) | 188 |
| 空载重量(kg) | |
| 许可总重(kg) | |
| 有效负载(kg) | |
| 可用燃油箱容积(L) | 14 |
| 主动安全/电子配置 | |
| 防抱死制动系统(ABS) | 无 |
| 牵引力控制系统(DTC/ATC) | 无 |
| 发动机制动控制系统(EBC) | 无 |
| 电子悬挂设置系统(ESA) | 无 |
| 车身稳定控制系统(ASC) | 无 |
| 轮胎气压控制系统(RDC/TPC/DPC) | 无 |
| 动态阻尼控制系统(DDC/ADD) | 无 |
| 电子节气门控制系统(RBW) | 标配 |
| 电子助力换档(EAS/AQS/DQS) | 无 |
| 上坡辅助系统(HAC) | 无 |
| 防抬头控制系统(AWC/DWC) | 无 |
| 辅助转向系统(SESD) | 无 |
| 前后联动式刹车 | 无 |
| 启动控制系统(ALC) | 无 |
| 防锁死离合器 | 无 |
| 安全气囊 | 无 |
| 灯光配置 | |
| 氙气大灯 | 无 |
| LED大灯 | 无 |
| LED转向灯 | 标配 |
| LED尾灯 | 标配 |
| 日间行车灯 | 无 |
| 自适应头灯 | 无 |
| 液晶显示屏 | 标配 |
| 其它参数 | |
| 保修期 | |
| 行车数据采集系统(DDA) | |
| 多种功率模式 | 无 |
| 多种驾驶模式 | 有两种驾驶模式 |
| 骑行服安全气囊车载电子系统 | 无 |
相关推荐
2022雅马哈YZF-R3 CUP冠军车手现场签约车队,明年赛事更
新年发新车!雅马哈国内首款150复古发布售价13390元|融
雅马哈发布中量级仿赛YZF- R7,售价10.98W元起,同时发布