超跑新标准2016YAMAHAYZF-R1&R660周年版(2)

●(2016 YAMAHA YZF-R6 60週年特別版。)

●自2010年YZF-R6改用更长的消声器,目的是改善中段输出,虽然新车马力较旧款少,但由于行车电脑的Mapping(点火时间)经过改良,据外国测试报告的马力输出图表显示,油门有较好的反应,60週年版採用钛合金制的消声器。


















| 2016 Yamaha YZF-R1 60週年版 规格表 | ||
| 呎寸 SIZE | ||
| 全长 | 2,055mm | |
| 全阔 | 690mm | |
| 全高 | 1,150mm | |
| 轴距 | 1,405mm | |
| 座位高度 | 855mm | |
| 最低离地距 | 130mm | |
| 湿重 | 199kg | |
| 油箱容量 | 17L | |
| 引擎 ENGINE | ||
| 引擎模式 | 水冷四冲程直列4缸DOHC 16气门 | |
|
排气量 |
998c.c. | |
| 最大马力 | 200ps / 13,500rpm (最大限制马力模式106.2ps / 10,000rpm) | |
| 最大扭力 | 11.5kg-m / 11,500rpm | |
| 压缩比 | 13.0 : 1 | |
| 缸径x冲程 | 79.0 x 50.9mm | |
| 供油系统 | 电子燃油系统, | |
| 前倾角 | 24° | |
| 拖曳距 | 102mm | |
| 驱动模式 | 錬条 | |
| 波箱 | 湿式多片6前速 | |
| 车身 CHASSIS | ||
| 车架型式 | 铝合金双翼樑车架 | |
| 前悬掛系统 | 43mm倒立前叉(全方位调校) | |
| 后悬掛系统 | 单筒避震,备有全方位调校(120mm行程) | |
| 前制动系统 | 2 x 320mm钻孔碟,配对向4活塞卡钳及ABS | |
| 后制动系统 | 220mm钻孔碟配上置式单活塞卡钳 | |
| 前轮胎 | 120/70 - ZR17 | |
| 后轮胎 | 190/55 - ZR17 | |
| 2016 Yamaha YZF-R6 60週年版 规格表 | ||
| 呎寸 SIZE | ||
| 全长 | 2,040mm | |
| 全阔 | 705mm | |
| 全高 | 1,095mm | |
| 轴距 | 1,375mm | |
| 座位高度 | 850mm | |
| 最低离地距 | 130mm | |
| 湿重 | 189kg | |
| 油箱容量 | 17L | |
| 引擎 ENGINE | ||
| 引擎模式 | 水冷四冲程并列4汽缸DOHC 16气门 | |
|
排气量 |
599c.c. | |
| 最大马力 | 123.7ps / 14,500rpm | |
| 最大扭力 | 6.7kg-m / 10,500rpm | |
| 压缩比 | 13.1 : 1 | |
| 缸径x冲程 | 67.0 x 42.5mm | |
| 供油系统 | 电子燃油系统, | |
| 前倾角 | 24° | |
| 拖曳距 | 97mm | |
| 驱动模式 | 錬条 | |
| 波箱 | 湿式多片6前速 | |
| 车身 CHASSIS | ||
| 车架型式 | 铝合金双翼樑车架 | |
| 前悬掛系统 | 41mm倒立前叉,备有全方位调校(115mm行程) | |
| 后悬掛系统 | 单筒避震,备有全方位调校(120mm行程) | |
| 前制动系统 | 2 x 310mm钻孔碟,配对向4活塞卡钳 | |
| 后制动系统 | 220mm钻孔碟配单活塞卡钳 | |
| 前轮胎 | 120/70 - ZR17 M/C (58W) | |
| 后轮胎 | 180/55 - ZR17 M/C (58W) | |
相关推荐
Yamaha市售Enduro赛车:2016YZ250FX、YZ450FX