|
|
|
| MV AGUSTA TURISMO VELOCE LUSSO 800 (TURISMO VELOCE 800)规格表 | ||
| 呎寸 SIZE | ||
| 全长 | 2,137mm | |
| 全阔 | 900mm | |
| 全高 | - mm | |
| 轴距 | 1,460mm | |
| 座位高度 | 850mm | |
| 最低离地距 | 140mm | |
| 干重 | 192kg (191kg) | |
| 油箱容量 | 22L | |
| 引擎 ENGINE | ||
| 引擎模式 | 水冷+油冷 四冲程并列三汽缸DOHC 12气门 | |
|
排气量 |
798c.c. | |
| 最大马力 | 110hp/10,000rpm (最高车速230KM/H) | |
| 最大扭力 | 8.15kgm/8,000rpm | |
| 压缩比 | 12.2:1 | |
| 缸径x冲程 | 79mm x 54.3mm | |
| 供油系统 | EFI | |
| 点火 | 数码CDI | |
| 起动 | 电动 | |
| 驱动模式 | 鍊条 | |
| 离合器/波箱 | 湿式多片6前速离合器 | |
| 车架 CHASSIS | ||
| 车架型式 | 高拉力钢管及铝合金板混合式 | |
| 前悬掛系统 |
SACHS 43mm电子避震,行程160mm Marzocchi 43mm倒立套筒前叉,全功能调校,160mm行程 |
|
| 后悬掛系统 |
Sachs单筒电子避震 Sachs弹簧避震,全功能调校,160mm行程 |
|
| 前制动系统 | 双320mm浮动碟配Brembo放射式四活塞卡钳,附ABS | |
| 后制动系统 | 单220mm钻孔碟配Brembo双活塞卡钳 | |
| 前轮胎 | 120/70 ZR17M/C (58W) | |
| 后轮胎 | 190/55 ZR17M/C (75W) | |