| 2014 Honda NM4-01 规格表 (NM4-02) | ||
| 呎寸 SIZE | ||
| 全长 | 2,380mm | |
| 全阔 | 933mm | |
| 全高 | 1,285mm | |
| 轴距 | 1,170mm | |
| 座位高度 | 650mm | |
| 最低离地距 | 130mm | |
| 装备重量 | 245kg /255kg | |
| 油箱容量 | 11L | |
| 引擎 ENGINE | ||
| 引擎模式 | 水冷四冲程SOHC并列2汽缸8汽门 | |
|
排气量 |
745cc | |
| 最大马力 | 54ps/6,250rpm | |
| 最大扭力 | 6.9kg-m/4,750rpm | |
| 压缩比 | 10.7 : 1 | |
| 缸径x冲程 | 77mm x 80mm | |
| 供油系统 | PGM-FI 电子燃油喷注 | |
| 軚角 | 33° | |
| 拖曳距(T) | 110mm | |
| 驱动模式 | 錬条 | |
| 离合器 / 波箱 | 湿式多片6前速 | |
| 波箱比 |
(1)2.666 (2)1.904 (3)1.454 (4)1.200 (5)1.033 (6)0.864 |
|
| 车身 CHASSIS | ||
| 车架型式 | 高拉力钢管 | |
| 前悬掛系统 | 41mm正立前叉,153.5mm行程 | |
| 后悬掛系统 | 多连杆Pro-link尾避震,150mm行程 | |
| 前制动系统 | 320mm钻孔碟配2活塞卡钳 | |
| 后制动系统 | 240mm钻孔碟配单活塞卡钳 | |
| 前轮胎 | 120/70 ZR - 18 M/C (59W) | |
| 后轮胎 | 200/50 ZR - 17 M/C (69W) | |