上海濯翼国际贸易有限公司
金翼1800最顶配有现车!
作者:qinjialun313 时间:2014/3/13 10:47:21





Honda Gold Wing GL1800規格表 | |
| 引擎 | 水冷四衝SOHC 12V水平對向6汽缸, |
| 缸徑/衝程 | 74 x 71mm |
| 排氣量 | 1832cc |
| 壓縮比 | 9.8:1 |
| 供油 | PGM-F1電子燃油噴注系統 |
| 最大馬力 | 119ps@5500rpm |
| 最大扭力 | 17.29kg-m@4,000rpm |
| 傳動 | 5前速軸傳動,附電力推動後波 |
| 軸距 | 1691mm |
| 座高 | 740mm |
| 前胎 後胎 | 130/70 - R18 180/60 - R16 |
| 頭避震 | 45mm正立前叉,防俯衝設計,122mm行程 |
| 尾避震 | Pro-Arm單搖臂,Pro-Link單筒電子預載調較避震,附兩組記憶設定,104mm行程 |
| 前掣動 | 298mm雙碟配三活塞掣動卡鉗 ABS防鎖死及CBS制動系統 |
| 後掣動 | 316mm空心碟配三活塞掣動卡鉗 ABS防鎖死及CBS制動系統 |
| 前傾角 | 29.15° |
| 拖曳距 | 109mm |
| 軸距 | 1689mm |
| 座高 | 739mm |
| 裝備重量 | 411kg - 424kg視乎不同裝備 |
| 油缸容量 | 25公升 |
有现车一台哦,最顶配带气囊!有意联系13641712189 秦先生
