本田Deauville 700
作者:xfmtch518 时间:2014/7/23 12:59:09


卖家累积信用: 869668 信誉等级:![]()
以上的图片都是实拍实物图片 订车请联系QQ;181824086
|
本田Deauville 700 規格表 | |
| 引擎形式 | 四衝水冷SOHC?八汽閥 52° V2 汽缸 |
| 缸徑 x 衝程 | 81.0 mm x 66.0 mm |
| 壓縮比 | 10.0 : 1 |
| 總排氣量 | 680.2cc |
| 最高馬力 | 59.3hp / 8,000rpm |
| 最大扭力 | 6.75kg-m / 6,500rpm? |
| 傳動系統 | 濕式多片5前速軸傳動 |
| 燃油供應 | PGM-FI 40mm |
| 前傾角( R) | 28° 50' |
| 拖曳距(T) | 115mm |
| 前懸掛系統 | 41mm套管油壓前叉,115mm行程 |
| 後懸掛系統 | 單筒油壓避震,預載調較,122.5mm行程 |
| 輪胎(前) | 120/70 - 17 |
| 輪胎(後) | 150/70 - 17 |
| 前掣動系統 | 2 x 296mm剎車碟雙活塞Brembo卡鉗 |
| 後掣動系統 | 276mm單碟配單活塞卡鉗 |
| 長 x 闊 x 高 | 2218 x 810 x 1320mm |
| 軸距 | 1476mm |
| 最低離地距 | 156mm |
| 座高 | 806mm |
| 乾重 | 192kg |
| 油缸容量 | 20公升 |
本田Deauville 700
